Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | GT | TD | Punkte | |
1 | Markaz Shabab Al-Ama'ri | 22 | 15 | 6 | 1 | 48 | 18 | 30 | 51 | |
2 | Jerusalem Hilal Al-Quds | 22 | 15 | 6 | 1 | 39 | 14 | 25 | 51 | |
3 | Shabab Al-Dhahrieh | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 21 | 19 | 40 | |
4 | Markaz Balata | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 31 | 3 | 36 | |
5 |
| 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 23 | 6 | 32 | |
6 | Shabab Al-Khaleel | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 35 | -11 | 25 | |
7 | Jabal Al-Mokaber | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 24 | |
8 |
| 22 | 7 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 24 | |
9 | Thaqafi Tulkarem | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 22 | |
10 | Markaz Tulkarem | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 42 | -15 | 21 | |
11 | Hilal Areeha | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 37 | -14 | 20 | |
12 | Markaz Askar | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 35 | -17 | 17 |
Ligatabelle
Um auf eine kurze Vereinsinformation eines Vereins weitergeleitet zu werden, bitte auf den jeweiligen Verein in der Tabelle klicken.
Abonnieren
Posts (Atom)